索瑞克蓄电池|索瑞克SuoRuiKe电池有限公司【索瑞克电池中国官网】

SRK/12V系列(索瑞克SuoRuiKe)

关注次数:

商品类型:通信备用

上架时间:2020-12-03 13:43

产品描述:索瑞克SuoRuiKe蓄电池是一款专门为通信及应急电源备用设计的铅酸免维护电池产品,产品设计寿命8-10年,应用领域广泛,采用德国AGM深铅制造工艺,稳定安全,绿色环保...

咨询电话:400-812-0605

索瑞克SuoRuiKe蓄电池产品介绍

AGM 小密系列
● 容量范围:0.8-33AH 
● 电压等级:4V、6V、12V 
● 自放电小:≤3% /月 
● 良好的高倍率放电性能
● 设计寿命长:设计浮充使用寿命8年,在25℃环境下 
● 密封反映效率:≥98% 
● 工作温度范围宽:0-40℃
AGM 中大密系列
● 容量范围:38-250AH 
● 电压等级:6V、12V
● 自放电小:≤3% /月 
● 良好的高倍率放电性能
● 设计寿命长:设计浮充使用寿命12年,在25℃环境下  
● 密封反映效率:≥98%
● 工作温度范围宽:0-40℃
应用领域
UPS/EPS电源
通信设备
电力合闸操作
医疗设备
航标灯
铁路信号
航空信号
报警、安防系统
4V、6V、12V系列电池
 推荐的浮充电压:2.27~2.30V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃ 
 推荐的均充电压:2.35~2.40V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃ 
☆ 2V系列电池
 推荐的浮充电压:2.26~2.28V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃ 
 推荐的均充电压:2.33~2.35V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃
☆ 除了倒置以外,可以在任何方位安装 
☆ 可以将电池分成单列或几列排串联或并联安装 
☆ 为减少占地面积,也可以采用电池柜或者电池架安装,或随电源设备一起安装使用
技术参数

池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
内阻
(m)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
重量±4%
(kg)
        长±1.5 宽±1 高±2 总高±2      
SRK4-4 4 4.0 21 47 47 101 107 T1 D 0.46
SRK4-4.5 4 4.5 15 47 47 101 107 T1 D 0.52
SRK4-9 4 9.0 9 102 44 95 101 T2/T1 C 0.95
SRK6-1.2 6 1.2 52 98 24 52 58 T1 C 0.28
SRK6-2.8 6 2.8 27 66 33 97 103 T1 A 0.48
SRK6-3.2 6 3.2 25 134 34 61 67 T1 C 0.6
SRK6-4.0 6 4.0 30 70 48 101 107 T1 A 0.69
SRK6-4.5 6 4.5 18 70 48 101 107 T1 A 0.76
SRK6-5.0 6 5.0 15 70 48 101 107 T1 A 0.84
SRK6-7 6 7.0 16 154 34 94 100 T1/T2 C 1.11
SRK6-8 6 8.0 10 151 34 94 100 T1/T2 C 1.28
SRK6-10 6 10.0 12 151 50 94 100 T1/T2 C 1.55
SRK6-12 6 12.0 10 151 50 94 100 T1/T2 C 1.7
SRK12-1.2 12 1.2 90 98 43 52 58 T1 E 0.54
SRK12-1.9 12 1.9 65 178 34 60 66 T1 C 0.78
SRK12-2.3 12 2.3 60 178 34 60 66 T1 C 0.88
SRK12-2.0 12 2.0 72 70 47 98 103 T1 C 0.74
SRK12-2.9 12 2.9 45 79 56 99 104 T1 D 1.05
SRK12-3.2 12 3.2 50 134 67 61 67 T1 F 1.2
SRK12-4.0 12 4.0 55 90 70 101 107 T1/T2 C 1.35
SRK12-4.5 12 4.5 30 90 70 101 107 T1/T2 C 1.5
SRK12-5.0 12 5.0 27 90 70 101 107 T1/T2 C 1.65
SRK12-7.0 12 7.0 25 151 65 94 100 T1/T2 F 2.1
SRK12-7.2 12 7.2 30 151 65 94 100 T1/T2 F 2.2
SRK12-7.5 12 7.5 21 151 65 94 100 T1/T2 F 2.25
SRK12-8.0 12 8.0 20 151 65 94 100 T1/T2 F 2.35
SRK12-8.5 12 8.5 20 151 65 94 100 T1/T2 F 2.5
SRK12-9.0 12 9.0 19 151 65 94 100 T1/T2 F 2.6
SRK12-10 12 10.0 22 151 98 95 101 T1/T2 F 3.1
SRK12-12 12 12.0 19 151 98 95 101 T2/T1 F 3.4
电池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
内阻
(m)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
重量±3%(kg)
长±2 宽±2 高±2 总高±2
SRK12-15 12 15.0 18 181 77 167 167 T3/T12 D 4.8
SRK12-17 12 17.0 17 181 77 167 167 T3/T12 D 5
SRK12-18 12 18.0 15 181 77 167 167 T3/T12 D 5.3
SRK12-20 12 20.0 12 181 77 167 167 T3/T12 D 5.5
SRK12-24T 12 24.0 14 166 175 125 125 T4/T12 D 7.4
SRK12-26 12 26.0 12 166 175 125 125 T4/T12 D 7.9
SRK12-24 12 24.0 13 166 126 174 174/181 T14/T5 D 7.5
SRK12-28 12 28.0 10 166 126 174 174/181 T14/T5 D 8.8
SRK12-33 12 33 11 195 130 155 167/180 T14/T6 C 10
SRK12-38 12 38 10 197 165 170 170 T16A D 11.8
SRK12-40 12 40 9 197 165 170 170 T14 T14 12.5
SRK12-45 12 45 7.5 197 165 170 170 T14 D 13.8
SRK12-50 12 50 7.5 230 138 211 215 T14 C 16.2
SRK12-55 12 55 6.5 230 138 211 215 T14 C 17.3
SRK12-60 12 60 7 350 166 179 179 T14 C 20.4
SRK12-65 12 65 6.5 350 167 174 174 T14 D 20.5
SRK12-70 12 70 6 260 169 211 215 T14 C 22.5
SRK12-75 12 75 6 260 169 211 215 T14 C 23.5
SRK12-80 12 80 5.5 260 169 211 215 T14 C 24.2
SRK12-90 12 90 5 306 169 211 215 T14 C 27
SRK12-100 12 100 4.5 330 171 214 220 T16 C 29.5
SRK12-100 12 100 5.9 407 173 208 238 T16/T9 C 30.2
SRK12-100 12 100 5.9 407 173 208 233 T9 C 30.2
SRK12-120 12 120 4.3 407 173 208 238 T16/T9 C 35.5
SRK12-120 12 120 4.3 407 173 208 233 T9 C 35.5
SRK12-150 12 150 4 485 172 240 240 T16 C 41.8
SRK12-160 12 160 3.5 530 207 214 218 T16 E 50
SRK12-180 12 180 3.2 530 207 214 218 T16 E 54
SRK12-200 12 200 3.5 522 238 218 222 T16 E 59.5
SRK12-250 12 250 3 521 269 220 224 T16 E 72
 


请务必注意以下事项,否则电池内部的酸性溶性、铅会对环境造成污染,给人体带来伤害,甚至发生电击、火灾及爆炸的事故。 
☆ 请勿自行拆修、分解及改造。 
☆ 严禁将电池或电池组的正负极短路。 
☆ 电池组连接和引出请用合适的导线。 
☆ 请牢固连接端子螺栓部分。 
☆ 请勿沾染油、水或其他化学溶剂和药品。 
☆ 连接时务必切断电源。 
☆ 电池连接到相匹配的电源上,应按要求设置充电电压、电流等参数。 
☆ 请勿将电池直接当做交流电源来使用。 
☆ 蓄电池在寿命结束后,不可随意丢弃。 
☆ 安装时端子扭转数据: 
M5: 2.0-3.0 N.m 
M6: 3.5-5.4 N.m 
M8/M10: 14-19 N.m 
☆ 电池在搬运、使用过程中,严禁倒置或超90°摆放使用。 

上一篇:没有了
下一篇:SRK/2V系列(索瑞克SuoRuiKe)